Round Chaffing Dish With Roll Top Lid (Premium)
PREMIUM RANGE MODEL FOOD PAN CAPACITY OVERALL SIZE PICTURE OMEGA COUNTER TOP LARGE Omega Counter Top with 1 no Food Pan 9.0 Ltr Ø616 …
Additional information
Description
Description
COOKING EQUIPMENTS
PREMIUM RANGE | MODEL | FOOD PAN CAPACITY | OVERALL SIZE | |
---|---|---|---|---|
OMEGA COUNTER TOP | LARGE | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 9.0 Ltr | Ø616 |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 4.5 Ltr | |||
MEDIUM | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 7.0 Ltr | Ø 495 | |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 3.5 Ltr | |||
SMALL | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 5.0 Ltr | Ø 470 | |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 2.5 Ltr |
COOKING EQUIPMENTS
PREMIUM RANGE | MODEL | FOOD PAN CAPACITY | OVERALL SIZE | |
---|---|---|---|---|
OMEGA COUNTER TOP | LARGE | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 9.0 Ltr | Ø616 |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 4.5 Ltr | |||
MEDIUM | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 7.0 Ltr | Ø 495 | |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 3.5 Ltr | |||
SMALL | Omega Counter Top with 1 no Food Pan | 5.0 Ltr | Ø 470 | |
Omega Counter Top with 2 no Food Pan | 2.5 Ltr |
COOKING EQUIPMENTS
PREMIUM RANGE | MODEL | FOOD PAN CAPACITY | OVERALL SIZE | |
---|---|---|---|---|
OMEGA SHOW WINDOW | LARGE | Omega Show Window with 1 no Food Pan | 9.0 Ltr | Ø616 |
Omega Show Window with 2 no Food Pan | 4.5 Ltr | |||
MEDIUM | Omega Show Window with 1 no Food Pan | 7.0 Ltr | Ø 495 | |
Omega Show Window with 2 no Food Pan | 3.5 Ltr | |||
SMALL | Omega Show Window with 1 no Food Pan | 5.0 Ltr | Ø 470 | |
Omega Show Window with 2 no Food Pan | 2.5 Ltr |